Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYS Alain | 0 | 230 | 41 | 84,87 % | 36 | 113,81 % | 829 | |
| NYS Maxime | 0 | 201 | 82 | 71,02 % | 17 | 118,83 % | 606 | |
| ANONYME-1125 Adhérent | 0 | 144 | 57 | 71,64 % | 12 | 84,10 % | 435 | |
| 4 | KEMONA Olivier | 0 | 118 | 52 | 69,41 % | 10 | 71,13 % | 352 |
| 5 | VANDEN HOUTEN Lucas | 0 | 116 | 34 | 77,33 % | 7 | 63,18 % | 349 |
| 6 | SCHREVENS Romain | 0 | 91 | 33 | 73,39 % | 6 | 52,30 % | 270 |
| 7 | VAN HESE Cédric | 0 | 93 | 53 | 63,70 % | 4 | 61,09 % | 246 |
| 8 | ANONYME-1110 Adhérent | 0 | 68 | 43 | 61,26 % | 0 | 46,44 % | 161 |
| 9 | KEMONA Maxime | 0 | 52 | 26 | 66,67 % | 1 | 32,64 % | 135 |
| 10 | VELLEMANS Simon | 0 | 18 | 5 | 78,26 % | 0 | 9,62 % | 49 |
| 11 | NYS Mathilde | 0 | 11 | 2 | 84,62 % | 0 | 5,44 % | 31 |
P3H
P2
PU19
P4H
Julie
PITA CASTRO
P3D / P2D