Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYS Alain | 0 | 13 | 2 | 86,67 % | 3 | 107,14 % | 52 | |
| NYS Maxime | 0 | 12 | 3 | 80,00 % | 2 | 107,14 % | 43 | |
| ANONYME-1125 Adhérent | 0 | 11 | 4 | 73,33 % | 1 | 107,14 % | 34 | |
| 4 | SCHREVENS Romain | 0 | 12 | 3 | 80,00 % | 0 | 107,14 % | 33 |
| - | VANDEN HOUTEN Lucas | 0 | 12 | 3 | 80,00 % | 0 | 107,14 % | 33 |
| 6 | KEMONA Olivier | 0 | 10 | 5 | 66,67 % | 0 | 107,14 % | 25 |
| 7 | ANONYME-1110 Adhérent | 0 | 5 | 7 | 41,67 % | 0 | 85,71 % | 8 |
| 8 | KEMONA Maxime | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | NYS Mathilde | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | VAN HESE Cédric | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | VELLEMANS Simon | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
P3H
P2
PU19
P4H
Julie
PITA CASTRO
P3D / P2D