Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYS Alain | 0 | 41 | 8 | 83,67 % | 6 | 132,43 % | 145 | |
| VANDEN HOUTEN Lucas | 0 | 38 | 11 | 77,55 % | 3 | 132,43 % | 118 | |
| NYS Maxime | 0 | 35 | 14 | 71,43 % | 4 | 132,43 % | 111 | |
| 4 | SCHREVENS Romain | 0 | 17 | 10 | 62,96 % | 2 | 72,97 % | 51 |
| 5 | KEMONA Olivier | 0 | 14 | 8 | 63,64 % | 2 | 59,46 % | 44 |
| 6 | ANONYME-1110 Adhérent | 0 | 16 | 10 | 61,54 % | 0 | 70,27 % | 38 |
| 7 | ANONYME-1125 Adhérent | 0 | 9 | 4 | 69,23 % | 1 | 35,14 % | 28 |
| 8 | KEMONA Maxime | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | NYS Mathilde | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | VAN HESE Cédric | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | VELLEMANS Simon | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
P3H
P2
PU19
P4H
Julie
PITA CASTRO
P3D / P2D