Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYS Alain | 0 | 38 | 8 | 82,61 % | 5 | 127,78 % | 131 | |
| KEMONA Olivier | 0 | 36 | 10 | 78,26 % | 4 | 127,78 % | 118 | |
| NYS Maxime | 0 | 32 | 14 | 69,57 % | 2 | 127,78 % | 92 | |
| 4 | VAN HESE Cédric | 0 | 28 | 11 | 71,79 % | 3 | 108,33 % | 88 |
| 5 | SCHREVENS Romain | 0 | 24 | 4 | 85,71 % | 0 | 77,78 % | 68 |
| 6 | VANDEN HOUTEN Lucas | 0 | 23 | 5 | 82,14 % | 0 | 77,78 % | 64 |
| 7 | KEMONA Maxime | 0 | 4 | 3 | 57,14 % | 0 | 19,44 % | 9 |
| 8 | NYS Mathilde | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | VELLEMANS Simon | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ADRAGNA David |
PU18
U18
RU16
PU16
PU12
P2H
P4H
PU14
TOUR
P2D
PU16
PU12
PU16
PU12
PU12
P3H
P3D
P2D
PU10
RU16
P4H
Nawfel
DARKIK
U18 / U21
Carole
GRANDJEAN
Coach