Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYS Alain | 0 | 230 | 41 | 84,87 % | 36 | 113,81 % | 829 | |
| NYS Maxime | 0 | 201 | 82 | 71,02 % | 17 | 118,83 % | 606 | |
| KEMONA Olivier | 0 | 118 | 52 | 69,41 % | 10 | 71,13 % | 352 | |
| 4 | VANDEN HOUTEN Lucas | 0 | 116 | 34 | 77,33 % | 7 | 63,18 % | 349 |
| 5 | SCHREVENS Romain | 0 | 91 | 33 | 73,39 % | 6 | 52,30 % | 270 |
| 6 | VAN HESE Cédric | 0 | 93 | 53 | 63,70 % | 4 | 61,09 % | 246 |
| 7 | KEMONA Maxime | 0 | 52 | 26 | 66,67 % | 1 | 32,64 % | 135 |
| 8 | VELLEMANS Simon | 0 | 18 | 5 | 78,26 % | 0 | 9,62 % | 49 |
| 9 | NYS Mathilde | 0 | 11 | 2 | 84,62 % | 0 | 5,44 % | 31 |
| 10 | ADRAGNA David |
PU12
U12-
UB
PU18
PU16
PU16
P1D
RU16
P4H
Sandy
SMETS
P2D
Léana
ABERRANE
P3D
Anthony
HUYLEBROECK
P2