Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYS Alain | 0 | 34 | 8 | 80,95 % | 7 | 135,48 % | 129 | |
| NYS Maxime | 0 | 34 | 8 | 80,95 % | 1 | 135,48 % | 99 | |
| ANONYME-1125 Adhérent | 0 | 30 | 12 | 71,43 % | 3 | 135,48 % | 93 | |
| 4 | VAN HESE Cédric | 0 | 31 | 11 | 73,81 % | 1 | 135,48 % | 87 |
| 5 | KEMONA Olivier | 0 | 27 | 15 | 64,29 % | 1 | 135,48 % | 71 |
| 6 | KEMONA Maxime | 0 | 6 | 2 | 75,00 % | 0 | 25,81 % | 16 |
| 7 | ANONYME-1110 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | NYS Mathilde | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | SCHREVENS Romain | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | VANDEN HOUTEN Lucas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | VELLEMANS Simon | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
P3H
P2
PU19
P4H
Julie
PITA CASTRO
P3D / P2D