Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYS Alain | 0 | 301 | 84 | 78,18 % | 34 | 111,24 % | 989 | |
| NYS Maxime | 0 | 278 | 99 | 73,74 % | 7 | 108,93 % | 770 | |
| KEMONA Maxime | 0 | 105 | 50 | 67,74 % | 2 | 44,67 % | 275 | |
| 4 | VAN HESE Cédric | 0 | 8 | 5 | 61,54 % | 1 | 3,75 % | 24 |
| 5 | ABBISS Lilian | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 0,29 % | 3 |
| 6 | ADRAGNA David |
PU12
U12-
UB
PU18
PU16
PU16
P1D
RU16
P4H
Sandy
SMETS
P2D
Léana
ABERRANE
P3D
Anthony
HUYLEBROECK
P2