Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEMONA Maxime | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| NYS Mathilde | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| VAN HESE Cédric | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| VELLEMANS Simon | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ANONYME-1125 Adhérent | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 5,88 % | -1 | |
| KEMONA Olivier | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 5,88 % | -1 | |
| NYS Maxime | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 5,88 % | -1 | |
| SCHREVENS Romain | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 5,88 % | -1 | |
| 9 | ANONYME-1110 Adhérent | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 | 11,76 % | -2 |
| - | NYS Alain | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 | 11,76 % | -2 |
| - | VANDEN HOUTEN Lucas | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 | 11,76 % | -2 |
P3H
P2
PU19
P4H
Julie
PITA CASTRO
P3D / P2D