Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYS Alain | 0 | 40 | 5 | 88,89 % | 5 | 128,57 % | 140 | |
| NYS Maxime | 0 | 34 | 12 | 73,91 % | 2 | 131,43 % | 100 | |
| KEMONA Maxime | 0 | 28 | 19 | 59,57 % | 1 | 134,29 % | 70 | |
| 4 | VAN HESE Cédric | 0 | 22 | 25 | 46,81 % | 0 | 134,29 % | 41 |
| 5 | NYS Mathilde | 0 | 11 | 2 | 84,62 % | 0 | 37,14 % | 31 |
| 6 | KEMONA Olivier | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | SCHREVENS Romain | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | VANDEN HOUTEN Lucas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | VELLEMANS Simon | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ADRAGNA David |
PU18
U18
RU16
PU16
PU12
P2H
P4H
PU14
TOUR
P2D
PU16
PU12
PU16
PU12
PU12
P3H
P3D
P2D
PU10
RU16
P4H
Nawfel
DARKIK
U18 / U21
Carole
GRANDJEAN
Coach