Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYS Alain | 0 | 43 | 3 | 93,48 % | 7 | 131,43 % | 161 | |
| NYS Maxime | 0 | 37 | 10 | 78,72 % | 6 | 134,29 % | 131 | |
| VANDEN HOUTEN Lucas | 0 | 38 | 9 | 80,85 % | 4 | 134,29 % | 125 | |
| 4 | SCHREVENS Romain | 0 | 33 | 13 | 71,74 % | 4 | 131,43 % | 106 |
| 5 | KEMONA Olivier | 0 | 31 | 13 | 70,45 % | 3 | 125,71 % | 95 |
| 6 | ANONYME-1110 Adhérent | 0 | 34 | 13 | 72,34 % | 0 | 134,29 % | 89 |
| 7 | ANONYME-1125 Adhérent | 0 | 17 | 4 | 80,95 % | 3 | 60,00 % | 62 |
| 8 | VELLEMANS Simon | 0 | 18 | 5 | 78,26 % | 0 | 65,71 % | 49 |
| 9 | KEMONA Maxime | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | NYS Mathilde | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | VAN HESE Cédric | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
P3H
P2
PU19
P4H
Julie
PITA CASTRO
P3D / P2D