Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYS Maxime | 11 | 32 | 10 | 76,19 % | 4 | 100,00 % | 106 | |
| SCHREVENS Romain | 11 | 32 | 10 | 76,19 % | 4 | 100,00 % | 106 | |
| RENIER Christophe | 11 | 30 | 12 | 71,43 % | 3 | 100,00 % | 93 |
PU12
U12-
UB
U8A
U14
U18
PU18
UBC
U8-B
U16-
PU16
U19F
PU16
U16B
P2D
P1D
P4A
P4H
P2
RU16
U16-
P4H
P4B
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYS Maxime | 11 | 32 | 10 | 76,19 % | 4 | 100,00 % | 106 | |
| SCHREVENS Romain | 11 | 32 | 10 | 76,19 % | 4 | 100,00 % | 106 | |
| RENIER Christophe | 11 | 30 | 12 | 71,43 % | 3 | 100,00 % | 93 |
Sandy
SMETS
P2D
Léana
ABERRANE
P3D
Anthony
HUYLEBROECK
P2