Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYS Maxime | 0 | 13 | 1 | 92,86 % | 0 | 93,33 % | 38 | |
| SCHREVENS Romain | 0 | 11 | 5 | 68,75 % | 1 | 106,67 % | 33 | |
| RENIER Christophe | 0 | 9 | 5 | 64,29 % | 0 | 93,33 % | 22 |
PU12
U12-
UB
U8A
U14
U18
PU18
UBC
U8-B
U16-
PU16
U19F
PU16
U16B
P2D
P1D
P4A
P4H
P2
RU16
U16-
P4H
P4B
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYS Maxime | 0 | 13 | 1 | 92,86 % | 0 | 93,33 % | 38 | |
| SCHREVENS Romain | 0 | 11 | 5 | 68,75 % | 1 | 106,67 % | 33 | |
| RENIER Christophe | 0 | 9 | 5 | 64,29 % | 0 | 93,33 % | 22 |
Sandy
SMETS
P2D
Léana
ABERRANE
P3D
Anthony
HUYLEBROECK
P2