Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYS Maxime | 0 | 23 | 6 | 79,31 % | 2 | 103,45 % | 73 | |
| NYS Alain | 0 | 23 | 10 | 69,70 % | 2 | 117,24 % | 69 | |
| VANDEN HOUTEN Lucas | 0 | 20 | 6 | 76,92 % | 0 | 93,10 % | 54 | |
| ANONYME-1125 Adhérent | 0 | 19 | 13 | 59,38 % | 2 | 113,79 % | 54 | |
| 5 | SCHREVENS Romain | 0 | 19 | 5 | 79,17 % | 0 | 86,21 % | 52 |
| 6 | VAN HESE Cédric | 0 | 14 | 9 | 60,87 % | 0 | 79,31 % | 33 |
| 7 | ANONYME-1130 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
P3H
P2
PU19
P4H
Julie
PITA CASTRO
P3D / P2D