Date
Jour de l'événement
dimanche 15 octobre
Heure de l'événement
12H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ABBISS Lilian | |
|
|
ANONYME-1140 Adhérent | |
|
DESPONTIN Matteo | |
|
FATOUX Maeva | |
|
GOBLET Alex | |
|
JANSSENS Romain | |
|
|
KEMONA Maxime | |
|
LEBRUN Léo | |
|
MARTIN Adrien | |
|
VAN HESE Emilien | |
|
WARNANTS Alicia | |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-1125 Adhérent | |
|
LETROYE Benjamin | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Nos jeunes furent répartis en quatre équipes . Chaleur etouffante dans la salle de Ressaix .
Excellente mentalité . Respect des 'partenaires ' de match . Bel enthousiasme !
Attention à l'excès d'individualisme . Beaucoup de belles promesses pour l'avenir .
Christian
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ABBISS Lilian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1140 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DESPONTIN Matteo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FATOUX Maeva | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GOBLET Alex | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JANSSENS Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
KEMONA Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEBRUN Léo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTIN Adrien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VAN HESE Emilien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
WARNANTS Alicia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-1125 Adhérent | |||||||
|
LETROYE Benjamin | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
P3H
P2
PU19
P4H
Julie
PITA CASTRO
P3D / P2D