Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure du match
16H00
Lieu
RCBE 2000
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 13:30:00 05 oct. 2024 | B.C. L'9 FLÉNU-FRAMERIES | 70 - 57 | U14A | Champ. |
2024-04-20 13:30:00 20 avril 2024 | B.C. L 9 Flenu | 52 - 101 | U14A | Champ. |
2024-03-23 16:00:00 23 mars 2024 | B.C. L9 FLENU | 59 - 75 | U14A | Coupe |
2023-12-09 12:00:00 09 déc. 2023 | U14A | 70 - 72 | B.C. L 9 Flenu | Champ. |
2019-12-07 15:00:00 07 déc. 2019 | BC L9 FLENU | 25 - 71 | U14 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.