Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
12H00
Lieu
Salle Balad Arena
Divers
Numéro de rencontre
HA144093
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BENSABER Farès | #0 |
|
BOTTIER Noham | #0 |
|
FOGAN Yanis | #0 |
|
LAURICELLA Manuela | #0 |
|
MIANTEZILA LOMBÉ Mäo | #0 |
|
OYOMBO Enoch | #0 |
|
RENIERS Eden | #0 |
|
VERHOEVEN Tom | #0 |
| Staffs | ||
|
HAZARD Laetitia | |
|
NYS Maxime | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-14 14:00:00 dim. 14 janv. 2024 |
JSB Maffle
|
59 - 39 |
U12B
|
Champ. |
| 2023-11-25 12:00:00 sam. 25 nov. 2023 |
U12B
|
53 - 28 |
JSB Maffle
|
Champ. |
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
BENSABER Farès | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOTTIER Noham | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FOGAN Yanis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAURICELLA Manuela | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MIANTEZILA LOMBÉ Mäo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
OYOMBO Enoch | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RENIERS Eden | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VERHOEVEN Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
HAZARD Laetitia | |||||||
|
NYS Maxime | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
PU12
UB
PU18
PU16
PU16
P1D
RU16
P4H