Date
Jour du match
samedi 18 février
Heure de rendez-vous
10H30
Heure du match
11H00
Lieu
Balad Arena Rue Des Postes 7090 BRAINE-LE-COMTE
Divers
Numéro de rencontre
HA152166
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BENSABER Farès | ||
BOTTIER Noham | ||
COECKELBERGHS Marcel | ||
RENIERS Eden | ||
WALEM Owen | ||
Staffs | ||
HAZARD Laetitia | ||
NYS Maxime | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-18 11:00:00 18 févr. 2023 | U10-B | - F | BSGU C | Champ. |
2022-10-01 11:00:00 01 oct. 2022 | BOUSSU SAINT-GHISLAIN UNITED C | 10 - 22 | U10-B | Champ. |
2019-03-09 11:15:00 09 mars 2019 | U10-A | 14 - 22 | NEW BC BOUSSU 2013 A | Champ. |
2018-11-18 13:30:00 18 nov. 2018 | NEW BC BOUSSU 2013 A | 21 - 15 | U10-A | Champ. |
2018-04-21 15:15:00 21 avril 2018 | U10-A | 17 - 19 | NEW BC BOUSSU 2013 | Champ. Provincial |
2018-01-21 13:30:00 21 janv. 2018 | NEW BC BOUSSU 2013 | 17 - 19 | U10-A | Champ. Provincial |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.