Date
Jour du match
samedi 05 janvier
Heure du match
12H30
Lieu
Hall Polyvalent Rue Napoléon Lejong 6032 MONT SUR MARCHIENNE
Divers
Numéro de journée
12
Numéro de rencontre
714304
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-09-28 11:15:00 28 sept. 2019 | U10-A | 24 - 08 | OLYMPIC MSM B | Champ. |
2019-01-12 14:30:00 12 janv. 2019 | U10-A | 13 - 22 | OLYMPIC MSM A | Champ. |
2019-01-05 12:30:00 05 janv. 2019 | OLYMPIC MSM B | 11 - 25 | U10-A | Champ. |
2018-12-08 15:00:00 08 déc. 2018 | U10-A | 23 - 13 | OLYMPIC MSM B | Champ. |
2018-09-15 10:45:00 15 sept. 2018 | OLYMPIC MSM A | 18 - 18 | U10-A | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.