Organisation du 31 août au 06 septembre 2026 Semaine 36
À retrouver sur notre site internet bbc-brainois.kalisport.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||
| SALLE BALAD'ARENA, BRAINE-LE-COMTE | |||||||||
| U21 | SAM. 05 | ? | 11H00 |
|
|||||
| U14 | SAM. 05 | ? | 11H00 |
|
|||||
| U16-A | SAM. 05 | ? | 13H00 |
|
|||||
| U18 | SAM. 05 | ? | 13H00 |
|
|||||
| U12-A | SAM. 05 | ? | 15H00 |
|
|||||
| U12B | SAM. 05 | ? | 15H00 |
|
|||||
| P2 | SAM. 05 | ? | 19H00 |
|
|||||
| P3D | DIM. 06 | ? | 09H00 |
|
|||||
| P2D | DIM. 06 | ? | 11H00 |
|
|||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||
| U10 | SAM. 05 | ? | 09H00 |
|
HP MARCEL FLANDRE | ||
| U10-FILLES | SAM. 05 | ? | 10H00 |
|
SO SAINT-ALBERT | ||
| P4 | SAM. 05 | ? | 18H30 |
|
HALL D'ECAUSSINES | ||
PU18
U18
RU16
PU16
PU12
P2H
P4H
PU14
TOUR
P2D
PU16
PU12
PU16
PU12
PU12
P3H
P3D
P2D
PU10
RU16
P4H