Date
Jour de l'événement
samedi 17 mars
Heure de l'événement
14H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1083 Adhérent | |
|
DESPONTIN Matteo | |
|
GOBLET Alex | |
|
LEBRUN Léo | |
|
VAN HESE Emilien | |
|
WARNANTS Alicia | |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-1125 Adhérent | |
|
LETROYE Benjamin | |
|
WARNANTS David | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Tournoi marqué par les nombreuses absences .
Félicitations aux enfants présents qui ont tout donné et accumulé du temps de jeu .
Christian
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-1083 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DESPONTIN Matteo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GOBLET Alex | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEBRUN Léo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VAN HESE Emilien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
WARNANTS Alicia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-1125 Adhérent | |||||||
|
LETROYE Benjamin | |||||||
|
WARNANTS David | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
P3H
P2
PU19
P4H