Date
Jour de l'événement
dimanche 22 octobre
Heure de l'événement
00H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ABBISS Lilian | |
|
|
ANONYME-1083 Adhérent | |
|
|
ANONYME-1140 Adhérent | |
|
DESPONTIN Matteo | |
|
GOBLET Alex | |
|
JANSSENS Romain | |
|
KOUPOGBE EDGA Johan | |
|
LEBRUN Léo | |
|
VAN HESE Emilien | |
|
FATOUX Maeva | |
|
|
KEMONA Maxime | |
|
WARNANTS Alicia | |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-1125 Adhérent | |
|
LETROYE Benjamin | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
En court déplacement chez nos voisins sonégiens , nos U8 ont mis beaucoup de coeur à l'ouvrage . Le travail à l'entrainement porte ses fruits . Les progrès de chacun sont visibles . Très bonne mentalité , combativité et plaisir furent au rendez vous . Bravo à tout le monde .
Rendez vous samedi pour notre premier tournoi à domicile .
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ABBISS Lilian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1083 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1140 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DESPONTIN Matteo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GOBLET Alex | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JANSSENS Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
KOUPOGBE EDGA Johan | |||||||
|
LEBRUN Léo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VAN HESE Emilien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FATOUX Maeva | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
KEMONA Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
WARNANTS Alicia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-1125 Adhérent | |||||||
|
LETROYE Benjamin | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
P3H
P2
PU19
P4H